Brustumfang | Taillenumfang | Hüftumfang | DE | IT | UK | FR | US | AU |
86 cm | 71 cm | 96 cm | 36 | 42 | 32 | 38 | 32 | 12 |
91 cm | 76 cm | 101 cm | 38 | 44 | 34 | 40 | 34 | 14 |
96 cm | 81 cm | 106 cm | 40 | 46 | 36 | 42 | 36 | 16 |
101 cm | 86 cm | 111 cm | 42 | 48 | 38 | 44 | 38 | 18 |
106 cm | 91 cm | 116 cm | 44 | 50 | 40 | 46 | 40 | 20 |
112 cm | 95 cm | 121 cm | 46 | 52 | 42 | 48 | 42 | 22 |
Bitte beachten Sie, dass die Größenangaben je nach Stofftyp und Kompression variieren können. Schwimmanzüge mit einer hohen Kompressionen fallen kleiner aus. Es empfiehlt sich hier eine Konfektionsgröße größer zu bestellen. Die oben genannten Angaben sind als Richtwerte anzusehen.
So messen Sie den Brustumfang: Positionieren Sie das Maßband gerade über den Brustbereich.
So messen Sie den Taillenumfang: Positionieren Sie das Maßband gerade über der schmalsten Stelle der Taille.
So messen Sie den Hüftumfang: Positionieren Sie das Maßband gerade über die stärkste Stelle des Hüfte.